• Reserva de US$5,000.00*
• 10% Separación con la firma del contrato
• 40% A completar en cuotas hasta Diciembre de 2025
• 50% Contra entrega
*7 días para completar la separación. No reembolsable en caso de no continuar con la compra.
BLOQUE A

MODELO | M² | PRECIO (US$) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2A | 128.6 | 211,500 | RESERVADO |
3A | 76.5 | 165,000 | RESERVADO |
4A | 76.5 | 162,000 | RESERVADO |
5A | 76.5 | 164,000 | RESERVADO |
6A | 76.5 | 166,000 | RESERVADO |
7A | 76.5 | 168,000 | RESERVADO |
8A | 76.5 | 170,000 | RESERVADO |
9A | 76.5 | 172,000 | RESERVADO |
10A | 76.5 | 174,000 | RESERVADO |
BLOQUE B

MODELO | M² | PRECIO (US$) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2B | 94.15 | 178,000 | RESERVADO |
3B | 77.7 | 167,500 | DISPONIBLE |
4B | 77.7 | 164,500 | RESERVADO |
5B | 77.7 | 166,500 | RESERVADO |
6B | 77.7 | 168,500 | RESERVADO |
7B | 77.7 | 170,500 | RESERVADO |
8B | 77.7 | 172,500 | RESERVADO |
9B | 77.7 | 174,500 | RESERVADO |
10B | 77.7 | 176,500 | RESERVADO |
11B | 77.7 | 178,500 | RESERVADO |
BLOQUE C

MODELO | M² | PRECIO (US$) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2C | 72.2 | 149,500 | RESERVADO |
3C | 72.2 | 151,500 | RESERVADO |
4C | 72.2 | 153,500 | RESERVADO |
5C | 72.2 | 155,500 | RESERVADO |
6C | 72.2 | 157,500 | RESERVADO |
7C | 72.2 | 164,500 | DISPONIBLE |
8C | 72.2 | 166,500 | RESERVADO |
9C | 72.2 | 168,500 | DISPONIBLE |
10C | 72.2 | 165,500 | RESERVADO |
11C | 72.2 | 167,500 | RESERVADO |
BLOQUE D

MODELO | M² | PRECIO (US$) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2D | 125.5 | 240,000 | RESERVADO |
3D | 92.5 | 205,000 | DISPONIBLE |
4D | 92.5 | 207,000 | DISPONIBLE |
5D | 92.5 | 209,000 | DISPONIBLE |
6D | 92.5 | 208,000 | RESERVADO |
7D | 92.5 | 213,000 | DISPONIBLE |
8D | 92.5 | 212,000 | RESERVADO |
9D | 92.5 | 214,000 | RESERVADO |
10D | 92.5 | 216,000 | RESERVADO |
BLOQUE E

MODELO | M² | PRECIO (US$) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2E | 104.2 | 190,500 | RESERVADO |
3E | 79.3 | 165,500 | RESERVADO |
4E | 79.3 | 167,500 | RESERVADO |
5E | 79.3 | 169,500 | RESERVADO |
6E | 79.3 | 171,500 | RESERVADO |
7E | 79.3 | 173,500 | RESERVADO |
8E | 79.3 | 175,500 | RESERVADO |
9E | 79.3 | 177,500 | RESERVADO |
10E | 79.3 | 179,500 | RESERVADO |