• Reserva de US$5,000.00*
• 10% Separación con la firma del contrato
• 40% A completar en cuotas hasta Diciembre de 2025
• 50% Contra entrega
*7 días para completar la separación. No reembolsable en caso de no continuar con la compra.
BLOQUE A

MODELO | M² | PRECIO (US$) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2A | 128.6 | 221,000 | RESERVADO |
3A | 76.5 | 165,000 | RESERVADO |
4A | 76.5 | 167,000 | RESERVADO |
5A | 76.5 | 169,000 | RESERVADO |
6A | 76.5 | 171,000 | RESERVADO |
7A | 76.5 | 173,000 | RESERVADO |
8A | 76.5 | 175,000 | RESERVADO |
9A | 76.5 | 177,000 | RESERVADO |
10A | 76.5 | 179,000 | DISPONIBLE |
BLOQUE B

MODELO | M² | PRECIO (US$) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2B | 94.15 | 185,000 | RESERVADO |
3B | 77.7 | 167,500 | RESERVADO |
4B | 77.7 | 169,500 | RESERVADO |
5B | 77.7 | 171,500 | RESERVADO |
6B | 77.7 | 173,500 | RESERVADO |
7B | 77.7 | 175,500 | RESERVADO |
8B | 77.7 | 177,500 | RESERVADO |
9B | 77.7 | 179,500 | RESERVADO |
10B | 77.7 | 181,500 | RESERVADO |
11B | 77.7 | 183,500 | RESERVADO |
BLOQUE C

MODELO | M² | PRECIO (US$) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2C | 72.2 | 154,500 | RESERVADO |
3C | 72.2 | 156,500 | RESERVADO |
4C | 72.2 | 158,500 | RESERVADO |
5C | 72.2 | 160,500 | RESERVADO |
6C | 72.2 | 162,500 | RESERVADO |
7C | 72.2 | 164,500 | DISPONIBLE |
8C | 72.2 | 166,500 | RESERVADO |
9C | 72.2 | 168,500 | RESERVADO |
10C | 72.2 | 170,500 | DISPONIBLE |
11C | 72.2 | 172,500 | RESERVADO |
BLOQUE D

MODELO | M² | PRECIO (US$) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2D | 125.5 | 240,000 | DISPONIBLE |
3D | 90.9 | 205,000 | DISPONIBLE |
4D | 90.9 | 207,000 | DISPONIBLE |
5D | 90.9 | 209,000 | RESERVADO |
6D | 90.9 | 211,000 | RESERVADO |
7D | 90.9 | 213,000 | RESERVADO |
8D | 90.9 | 215,000 | RESERVADO |
9D | 90.9 | 217,000 | RESERVADO |
10D | 90.9 | 219,000 | RESERVADO |
BLOQUE E

MODELO | M² | PRECIO (US$) | DISPONIBILIDAD |
---|---|---|---|
2E | 104.2 | 198,000 | RESERVADO |
3E | 79.3 | 171,500 | RESERVADO |
4E | 79.3 | 173,500 | RESERVADO |
5E | 79.3 | 175,500 | RESERVADO |
6E | 79.3 | 177,500 | RESERVADO |
7E | 79.3 | 179,500 | RESERVADO |
8E | 79.3 | 181,500 | RESERVADO |
9E | 79.3 | 183,500 | RESERVADO |
10E | 79.3 | 185,500 | RESERVADO |